根据学校《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》和《电气与电子工程学院2026届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免生遴选专家审核小组综合评定,现将初选名单予以公示,公示期为2025年9月11日至2025年9月14日。
公示期间,欢迎各位老师和同学对结果进行监督,若拟推荐人存在考试违纪、作弊等违规行为,请实名举报,一经查实,将取消拟推荐人推免资格。对推荐结果有异议的老师和同学,请在9月14日16:00前以实名书面形式反映至学院教学办(地点:电气楼-A314,联系电话:59750432)。
特此公示。
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 初审情况 |
|
1 | 2210201230 | 杜婧 | 电气工程及其自动化 | 94.307 | 同意推荐 |
2 | 2211231219 | 刘菁菁 | 电气工程及其自动化 | 93.158 | 同意推荐 |
3 | 2210110616 | 张旭 | 电气工程及其自动化 | 91.609 | 同意推荐 |
4 | 2210811202 | 宋保建 | 电气工程及其自动化 | 90.516 | 同意推荐 |
5 | 2210611234 | 周贝 | 电气工程及其自动化 | 90.369 | 同意推荐 |
6 | 2210201218 | 练文豪 | 电气工程及其自动化 | 89.284 | 同意推荐 |
7 | 2210201428 | 孟媛 | 电气工程及其自动化 | 89.039 | 同意推荐 |
8 | 2210201308 | 郑豪 | 电气工程及其自动化 | 89.031 | 同意推荐 |
9 | 2210201117 | 何俊杰 | 电气工程及其自动化 | 87.94 | 同意推荐 |
10 | 2210421110 | 吴体珂 | 电气工程及其自动化 | 87.149 | 同意推荐 |
11 | 2210231402 | 张世成 | 电气工程及其自动化 | 87.071 | 同意推荐 |
12 | 2210412404 | 童毅 | 电气工程及其自动化 | 86.84 | 同意推荐 |
13 | 2210201330 | 周文怡 | 电气工程及其自动化 | 86.451 | 同意推荐 |
14 | 2210201313 | 严京宇 | 电气工程及其自动化 | 85.782 | 同意推荐 |
15 | 2210221124 | 吴帅 | 自动化 | 93.979 | 同意推荐 |
16 | 2210221105 | 徐亮火 | 自动化 | 92.655 | 同意推荐 |
17 | 2210221123 | 魏雨锋 | 自动化 | 90.633 | 同意推荐 |
18 | 2210221116 | 石俊毅 | 自动化 | 90.54 | 同意推荐 |
19 | 2210221205 | 曾昭阳 | 自动化 | 89.591 | 同意推荐 |
20 | 2210221117 | 孔子轩 | 自动化 | 88.371 | 同意推荐 |
21 | 2210221229 | 李子璇 | 自动化 | 88.023 | 候补推荐 |
22 | 2210221230 | 江含韵 | 自动化 | 86.859 | 候补推荐 |
23 | 2210231625 | 吕梦 | 电子信息工程 | 91.803 | 同意推荐 |
24 | 2210412124 | 汪自燕 | 电子信息工程 | 90.948 | 同意推荐 |
25 | 2210231526 | 朱婕 | 电子信息工程 | 90.676 | 同意推荐 |
26 | 2210231518 | 李郑 | 电子信息工程 | 89.968 | 同意推荐 |
27 | 2210231118 | 黄俊翔 | 电子信息工程 | 89.13 | 同意推荐 |
28 | 2210231524 | 杜翊菲 | 电子信息工程 | 89.058 | 同意推荐 |
29 | 2210231522 | 庄玥 | 电子信息工程 | 88.566 | 候补推荐 |
30 | 2210231123 | 任翊洁 | 电子信息工程 | 88.516 | 候补推荐 |
31 | 2210211314 | 胡成峰 | 电子信息工程(中外合作) | 88.965 | 同意推荐 |
32 | 2210211225 | 李可珺 | 电子信息工程(中外合作) | 88.697 | 同意推荐 |
33 | 2110211129 | 方岳 | 电子信息工程(中外合作) | 87.541 | 同意推荐 |
34 | 2210211329 | 裴彤 | 电子信息工程(中外合作) | 86.841 | 同意推荐 |
35 | 2210211212 | 李金源 | 电子信息工程(中外合作) | 86.515 | 同意推荐 |
36 | 2210211126 | 胥欣童 | 电子信息工程(中外合作) | 84.009 | 同意推荐 |
37 | 2210211130 | 聂佳 | 电子信息工程(中外合作) | 83.588 | 候补推荐 |
38 | 2210211230 | 汪子琴 | 电子信息工程(中外合作) | 83.206 | 候补推荐 |
39 | 2210231605 | 周子博 | 通信工程 | 90.244 | 同意推荐 |
40 | 2210231429 | 汪颖 | 通信工程 | 90.168 | 同意推荐 |
41 | 2210231603 | 彭思敏 | 通信工程 | 89.988 | 同意推荐 |
42 | 2210871202 | 黎德鑫 | 通信工程 | 89.723 | 同意推荐 |
43 | 2210651117 | 陈鸿飞 | 通信工程 | 88.853 | 同意推荐 |
44 | 2210231601 | 宋怡多 | 通信工程 | 87.451 | 同意推荐 |
45 | 2210231217 | 高君 | 通信工程 | 86.637 | 候补推荐 |
46 | 2210231128 | 卢倩楠 | 通信工程 | 86.596 | 候补推荐 |
47 | 2210211330 | 周昕燃 | 电子信息工程(中外合作) | 81.49 | 候补推荐 |
电气与电子工程学院
2025年9月11日