院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 申请类型 | 综合成绩 | 综合名次 | 奖励加分情况 | 推荐意见 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 方子航 | 男 | 普通推免 | 93.06 | 1 | 1.学生竞赛:2025年第二十届全国大学生智能汽车竞赛——智能视觉组,国家级一等奖 2.学生竞赛:2025年第二十届全国大学生智能汽车竞赛——视觉挑战赛,国家级一等奖 3.学生竞赛:2026年第二十八届中国机器人及人工智能大赛——机器人应用赛(智能驾驶),国家级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李克辽 | 男 | 普通推免 | 90.44 | 2 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 罗浩晨 | 男 | 普通推免 | 89.72 | 3 | 1.学生竞赛:第十九届“挑战杯”全国大学生竞赛2025年度“揭榜挂帅”专项赛全国三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 冯子翔 | 男 | 普通推免 | 89.49 | 4 | 1.学生竞赛:2024年第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛,国家级二等奖 2.学生竞赛:2.2024年第二十届全国大学生智能汽车竞赛,国家级二等奖 3.学生竞赛:2025年第二届全国大学生职业规划大赛湖北省赛,省级银奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张浩南 | 男 | 普通推免 | 89.34 | 5 | 1.科研论文:基于AMC超表面的Koch互补分形特高频天线; 2.发明专利:一种基于卷积神经网络的超表面天线参数优化方法及系统; 3.学生竞赛:2026年第五届高校电气电子工程创新大赛,省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 汪云松 | 男 | 普通推免 | 89.16 | 6 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 黄思雨 | 女 | 普通推免 | 89.10 | 7 | 1.科研论文:Research on control scheme of dual three-phase permanent magnet synchronous motor driven by nine-switch converter,SCI | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张铭烊 | 男 | 普通推免 | 88.81 | 8 | 1.学生竞赛:第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,国赛三等奖 2.学生竞赛:第十六届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,省赛二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 常向东 | 男 | 普通推免 | 88.28 | 9 | 1.学生竞赛:2026年8月全国大学生智能汽车竞赛国家级二等奖 2.学生竞赛:2026年3月全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛省级三等奖 3.学生竞赛:2024年12月全国大学生数学竞赛省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 罗利豪 | 男 | 普通推免 | 86.89 | 10 | 1.科研论文:关于电力设备局部放电的研究,SCI;关于智慧养老系统的研究;SCI 2.学生竞赛:2026年“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛主体赛,省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 周长孝 | 女 | 普通推免 | 86.66 | 11 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 沈江潮 | 男 | 普通推免 | 86.49 | 12 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 代锦程 | 男 | 普通推免 | 85.88 | 13 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 陈一心 | 女 | 普通推免 | 85.27 | 14 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 于睿 | 男 | 普通推免 | 85.13 | 15 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 王世昊 | 男 | 普通推免 | 84.55 | 16 | 1.学生竞赛:2025年度“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(揭榜挂帅专项赛)国家级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 郑凌康 | 男 | 普通推免 | 93.00 | 1 | 1.科研论文:A Fire Smoke Detection Method Based on YOLOv11s,SCI 2.学生竞赛:第二十届全国大学生智能汽车竞赛,国家级二等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛,省级二等奖 4.学生竞赛:中国机器人及人工智能大赛,省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 赵耀宇 | 男 | 普通推免 | 92.36 | 2 | 1.科研论文:A 3D UAV Path Planning Algorithm Based on Bidirectional RRT* with Adaptive Directional Sampling and Cooperative Dual-Tree Expansion,SCI 2.学生竞赛:2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛国家级二等奖 3.学生竞赛:2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛国家级二等奖 4.学生竞赛:2026年第九届中国高校智能机器人创意大赛国家级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 秦紫瑜 | 女 | 普通推免 | 91.25 | 3 | 1.学生竞赛:2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛,国家级二等奖 2.学生竞赛:2026年第九届中国高校智能机器人创意大赛,国家级一等奖 3.学生竞赛:2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛,国家级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 陈衍 | 男 | 普通推免 | 90.22 | 4 | 1.学生竞赛:2024年第十九届全国大学生智能汽车竞赛-室外智能驾驶挑战赛,国家级一等奖 2.学生竞赛:2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛-机器人任务挑战赛(复合机器人月球探索),国家级二等奖 3.学生竞赛:2026年第十三届大学生新一代信息通信科技大赛-工程实践赛道,省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 任雪 | 女 | 普通推免 | 89.37 | 5 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生电子设计竞赛,省三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 彭佳瑶 | 女 | 普通推免 | 87.46 | 6 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 王小雨 | 女 | 普通推免 | 87.23 | 7 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 田磊 | 男 | 普通推免 | 84.59 | 8 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 自动化 | 高鸣君 | 男 | 普通推免 | 84.34 | 9 | 无 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 郑可欣 | 女 | 普通推免 | 92.26 | 1 | 1.学生竞赛:2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛,国家级二等奖 2.学生竞赛:2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛,国家级三等奖 3.学生竞赛:2026年第十三届大学生新一代信息通信科技大赛,省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 高炎磊 | 男 | 普通推免 | 91.78 | 2 | 1.学生竞赛:2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛-复合机器人月球探索,全国一等奖; 2.学生竞赛:2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛-自主巡航,全国一等奖; 3.学生竞赛:2025年第二十二届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛-复合智能体,全国一等奖 | ;同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 杨啸宇 | 男 | 普通推免 | 90.83 | 3 | 1.发明专利:基于递归提示的实例分割及计算方法、系统、介质和设备 2.学生竞赛:2026年第二十八届中国机器人及人工智能大赛,国家级一等奖 3.学生竞赛:2026年第十三届大学生新一代信息通信科技大赛,国家级二等奖 4.学生竞赛:2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛,国家级二等奖
| 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中英) | 张文思 | 女 | 普通推免 | 89.75 | 4 | 1.科研论文:《Adaptive 3D Human Pose Estimation Based on Spatial Temporal Complexity Awareness》,SCI 2. 学生竞赛:第二十届全国大学生智能汽车竞赛——智能视觉组,国家级一等奖; 3.学生竞赛:第二十届全国大学生智能汽车竞赛——视觉挑战赛,国家级一等奖; 4.第二十七届中国机器人及人工智能大赛——Aelos机器人挑战赛(树莓派版本),国家级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合办) | 张宇轩 | 男 | 普通推免 | 89.66 | 5 | 1.学生竞赛:第六届全国大学生英语词汇能力大赛,湖北赛区省级一等奖 2.学生竞赛:第十三届大学生新一代信息通信科技大赛,省级二等奖 3.学生竞赛:第十六届全国大学生数学竞赛,省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 徐宝楚 | 男 | 普通推免 | 88.43 | 6 | 1.科研论文:RT-BMTR: A Bilateral Hybrid Backbone Network for Crop and Weed Detection in Complex Agricultural Scenarios,SCI 2. 学生竞赛:2026年中国机器人及人工智能大赛,国家级一等奖 3.学生竞赛: 2025年全球校园人工智能算法精英大赛产业命题赛,国家级三等奖 4.学生竞赛:2025年全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛,国家级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合办 | )周盛 | 男 | 普通推免 | 88.25 | 7 | 1.发明专利:一种堆垛货物定位方法和装置 2.学生竞赛: 第十三届大学生新一代信息通信科技大赛“ICT 基础通识赛” 国家一等奖 3.学生竞赛:第二十八届中国机器人及人工智能大赛“智能驾驶赛道” 国家二等奖 4.学生竞赛:2025年睿抗机器人开发者大赛“四足机器人和北斗智能应用竞赛项目” 国家二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 吴桦煊 | 女 | 普通推免 | 86.49 | 8 | 1.学生竞赛:第十一届群全国大学生统计建模大赛,省级三等奖; 2.学生竞赛: 第十九届全国大学生计算机设计大赛,省级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 蒲郑智 | 男 | 普通推免 | 92.44 | 1 | 1.学生竞赛:第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛电子赛-EDA设计与开发大学组 国家一等奖 2.学生竞赛:十九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛电子类先进成图技术赛道 国家一等奖 3.学生竞赛:十九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛电子设计验证与创新应用赛道 国家一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 杨紫嫣 | 女 | 普通推免 | 91.31 | 2 | 1.科研论文:关于水稻病害目标检测的研究,《RDD-DETR algorithm for full-scale detection of rice diseases》,SCI 2.学生竞赛:2026第十三届大学生新一代信息通信科技大赛ICT 基础通识赛,国家一等奖; 3.学生竞赛:2026第二十八届中国机器人及人工智能大赛机器人应用赛(智能驾驶),国家二等奖; 4. 学生竞赛:2026第十三届大学生新一代信息通信科技大赛工程实践赛道本科A组,国家三等奖。 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 朱夏彤 | 女 | 普通推免 | 89.16 | 3 | 1.学生竞赛:第十七届蓝桥杯嵌入式设计与开发大学组省二等奖 2.学生竞赛:第十三届大学生新一代信息通信科技大赛ICT基础通识赛道省二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 吴吟月 | 女 | 普通推免 | 89.03 | 4 | 1.学生竞赛: 2026年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛,国家级二等奖 2. 学生竞赛:2026年第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,省级一等奖 3.学生竞赛: 2026年第十二届全国大学生统计建模大赛省一等奖,省级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 潘馨宜 | 女 | 普通推免 | 88.63 | 5 | 1.科研论文:BGE-ICMER: Bare-Ground-Echo-Based Iterative Correction of a Multi-Echo Reflectance for Hyperspectral LiDAR,SCI 2. 学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛,省级二等奖; 3. 学生竞赛:2026年蓝桥杯全国软件和信息技术大赛,省级二等奖; 4. 学生竞赛:2026年全国大学生新一代信息通信科技大赛,省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 李婷 | 女 | 普通推免 | 87.31 | 6 | 1.学生竞赛:第十三届大学生新一代信息通信科技大赛省级三等奖 2.学生竞赛:第六届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 刘丰豪 | 男 | 普通推免 | 86.77 | 7 | 1.学生竞赛:全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖 2.学生竞赛:全国大学生集成电路创新创业大赛省级二等奖 3.学生竞赛:全国大学生数学建模竞赛省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 刘颖 | 女 | 普通推免 | 84.42 | 8 | 1.学生竞赛:2025年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 郭亮 | 男 | 普通推免 | 93.74 | 1 | 1.学生竞赛:2025年第八届中国高校智能机器人创意大赛,国家级二等奖 2.学生竞赛:2026年第二十一届全国大学生智能汽车竞赛,国家级二等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生物联网设计竞赛,国家级一等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 赵亚茜 | 女 | 普通推免 | 89.29 | 2 | 1.学生竞赛: 2026年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛,国家级二等奖 2.学生竞赛:全国大学生统计建模竞赛,省级一等奖 3.学生竞赛:新一代信息通信科技大赛,省级 | 二等级同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 夏雨晨 | 男 | 普通推免 | 88.92 | 3 | 1.科研论文:《体素与点双分支特征融合的机载激光点云分类方法研究》,中文核心 2.学生竞赛:2026年全国大学生机械创新设计大赛,省级二等奖 3.学生竞赛:2025年全国大学生数学竞赛,省级三等奖 4.学生竞赛:2025年蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 项知之 | 女 | 普通推免 | 88.35 | 4 | 1.学生竞赛:2026年iCan大学生创新创业大赛6G+X 前沿转化挑战赛,全国二等奖 2.学生竞赛:全国大学生统计建模大赛,省级一等奖 3.学生竞赛:第十三届大学生新一代信息通信科技大赛,省级二等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 李雨婷 | 女 | 普通推免 | 87.44 | 5 | 1.学生竞赛:2025全国大学生数学竞赛,省级三等奖 2.学生竞赛:2026全国大学生网络与信息技术大赛,国家级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 聂灿 | 女 | 普通推免 | 86.62 | 6 |
| 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 龚昱璟 | 男 | 普通推免 | 86.10 | 7 | 1.学生竞赛:大学生新一代信息通信科技大赛省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 张玲玉 | 女 | 普通推免 | 85.26 | 8 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生数学建模竞赛,省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 黄贝尔 | 女 | 普通推免 | 84.34 | 9 | 1.学生竞赛:2026年第十三届大学生新一代信息通信科技大赛ICT基础通识赛道省级三等奖 | 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 胡海俊 | 男 | 普通推免 | 83.95 | 10 |
| 同意推荐 |
电气与电子工程学院 | 通信工程 | 吴宇轩 | 男 | 普通推免 | 83.30 | 11 | 1.学生竞赛:第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省二 2.学生竞赛:第十七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省二 3.学生竞赛:全国大学生电子设计竞赛 | 省三候补推荐 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 何宇航 | 男 | 优师计划 | 85.36 | 1 | 1.学生竞赛:2026年第十三届大学生新一代信息通信科技大赛,国家级三等奖 | 优师计划 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 余训吉 | 男 | 优师计划 | 82.84 | 2 |
| 优师计划 |