根据《湖北工业大学 “一站式” 学生社区大学生素质发展测评及表彰办法》相关文件精神,结合学校学院实际情况,经个人申请,学院评审,学校评定,现将获奖学生名单公布如下:
序号 | 申报类别 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 上学年素质测评排名(名次/人数 | )所申报类别素质测评院内年级排名 | 名额类别(审定/评定) |
1 | 思想道德素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电气4班 | 聂苏雅 | 女 | 2110231422 | 1/31 | 1 | 审定 |
2 | 思想道德素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电气3班 | 胡奕恺 | 男 | 2410201315 | 3/33 | 2 | 审定 |
3 | 专业素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电气1班 | 胡惠洺 | 男 | 2410201104 | 2/32 | 2 | 审定 |
4 | 专业素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电气1班 | 王明健 | 男 | 2410201119 | 1/32 | 6 | 审定 |
5 | 专业素质类 | 电气与电子工程学院 | 25电气1班 | 王安妮 | 女 | 2510201110 | 1/32 | 1 | 评定 |
6 | 创新创业素质类 | 电气与电子工程学院 | 23电信中英1班 | 杨啸宇 | 男 | 2310211104 | 1/30 | 1 | 审定 |
7 | 创新创业素质类 | 电气与电子工程学院 | 23电信中英1班 | 徐宝楚 | 男 | 2310211103 | 2/30 | 2 | 审定 |
8 | 创新创业素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电信中英1班 | 王子怡 | 女 | 2410211122 | 1/32 | 1 | 审定 |
9 | 创新创业素质类 | 电气与电子工程学院 | 23电信中英2班 | 张文思 | 女 | 2310211224 | 1/30 | 9 | 评定 |
10 | 创新创业素质类 | 电气与电子工程学院 | 23电信3班 | 杨紫嫣 | 女 | 2310231527 | 2/31 | 4 | 评定 |
11 | 人文社会管理素质类 | 电气与电子工程学院 | 25电气4班 | 许万晴 | 女 | 2510201430 | 1/32 | 1 | 审定 |
12 | 人文社会管理素质类 | 电气与电子工程学院 | 24通信1班 | 朱春霖 | 男 | 2410231130 | 8/32 | 15 | 审定 |
13 | 身体心理素质类 | 电气与电子工程学院 | 24电气6班 | 王钒州 | 男 | 2410231109 | 7/33 | 1 | 审定 |
14 | 身体心理素质类 | 电气与电子工程学院 | 25电气2班 | 杨佳琪 | 女 | 2510201213 | 1/31 | 1 | 审定 |
若对以上结果有异议,请向电气学院学工办反映意见。(联系人:韩老师;地址:东7学工办142)
电气与电子工程学院
2026年11月6号